ДОН-СВ(Ж)-4Д
Модель | Дон-СВ-4Д-500 | Дон-СВ-4Д-1000 | Дон-СВ-4Д-1500 | Дон-СВ-4Д-2000 | Дон-СВ-4Д-3000 | |
НПВ, кг | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
НмПВ, кг | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 | |
Цена деления, г | 100 | 200 | 500 | 500 | 1000 | |
Исполнение | А - напольные, Н - с пандусами, В- врезные в приямок, Т - с рамой огражением | |||||
Тип терминала | А, А(RUEW), АВ, AB(RUEW), RA, RP, RL | |||||
Р А З М Е Р П Л А Т Ф О Р М Ы |
800х800 | х | х | |||
1000х800 | х | х | х | |||
1000х1000 | х | х | х | х | х | |
1000х1250 | х | х | х | х | х | |
1200х1200 | х | х | х | х | х | |
1250х1250 | х | х | х | х | х | |
1250х1500 | х | х | х | х | х | |
1500х1500 | х | х | х | х | х | |
1500х2000 | х | х | х | х | ||
2000х2000 | х | х | ||||
2000х3000 |